Michael A. Freilich Tournament
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | Randolph-Macon College |
| 2 | Trinity College (Conn.) |
| 3 | Emory University |
| 4 | The College of Wooster |
| 5 | Wesleyan University |
| 6 | Hope College |
| 7 | Tufts University |
| 8 | Amherst College |
| 9 | University of Saint Joseph |
| 10 | Nichols College |
| 11 | Chapman University |
| 12 | Illinois Wesleyan University |
| 13 | New York University |
| 14 | YU |
| 15 | Immaculata University |
| 16 | Farmingdale State College |
| 17 | Sarah Lawrence College |
| 18 | Manhattanville College |
| 19 | United States Merchant Marine Academy |
| 20 | College of Mount Saint Vincent |
| 21 | St. Joseph’s University Long Island |
| 22 | Mount Saint Mary College (N.Y.) |
| 23 | Purchase College |
| 24 | Baruch College (Scrimmage) |
| 24 | Bloomfield College (Scrimmage) |
| 24 | Drew University (Scrimmage) |
| 27 | Bates College |
| 28 | University of Mount Union |
| 29 | SUNY Oneonta |
| 30 | University of Mary Washington |
| 31 | Maritime College |
| 32 | Oglethorpe University |
| 33 | Springfield College |
| 34 | St. Joseph’s University Brooklyn |
| 35 | SUNY Geneseo |
| 36 | Webster University |
| 37 | University of Mount Saint Vincent |
| 38 | University of Maine-Farmington |
| 39 | The College at Old Westbury |
| 40 | Saint Joseph’s University |







































